információk a 201212.27 2013.01.01 debreceni sakkverseny-sorozatról
frissítve: 2013.01.06 22:00

FIDE GP végeredmény Rapid GP végeredmény Rapid GP kiírás
FIDE GP kiírás
FIDE verseny kiírása Rapid verseny kiírása SCHNELL verseny kiírása
eredmények eredmények eredmények
FIDE verseny 2012.12.27-30
Beregszász P. SZKI
csapatverseny 2012.12.29
Beregszász P. SZKI

Schnell verseny 2013.01.01
Debrecen Sedona Vendéglő

DEHÍR beszámoló a versenyekről
A csoport végeredmény
Rank   Név ÉLŐ Orsz Pont BH. Fide ratP K ÉLŐ +/-
1 FM Korpa Bence 2337 HUN 6,5 26,0 26,0 2563 15 20
2 FM Szabo Balazs 2314 HUN 4,5 28,0 20,5 2280 15 -4
3   Kanyadi Zoltan 2161 HUN 4,5 26,0 16,0 2285 15 18
4   Nemeti Kornel 1975 HUN 4,0 25,0 16,5 2174 15 22
5   Samu Sorin-Mihai 2095 ROU 3,5 29,0 16,5 2184 15 12
6   Juhasz Armin 2201 HUN 3,5 28,5 16,0 2170 15 -4
7   Farkas Adam 2116 HUN 3,5 27,5 14,0 2180 15 9
8   Teglas Balazs 2212 HUN 3,5 22,0 12,0 2101 15 -15
9   Halak Miklos 2126 HUN 3,0 24,5 10,5 2121 15 -2
10   Toth Levente 2015 HUN 2,5 19,0 7,0 1910 15 -12
11 FM Donka Peter 2184 HUN 2,0 20,0 11,0 1986 15 -20
12   Zoltan Lajos 2003 HUN 1,0 20,5 2,0 1340 15 -24
B csoport végeredmény
Rank   Név ÉLŐ Orsz Pont BH. Fide ratP K ÉLŐ +/-
1   Kovacs Marton 2162 HUN 6,0 24,5 24,5 2190 15 4
2   Ats Laszlo Gyorgy 2052 HUN 5,0 29,0 23,0 2010 15 -3
3   Szabo Mate 1825 HUN 4,0 26,5 16,5 1898 15 10
4   Adorjan Attila 1990 HUN 4,0 26,0 16,5 1962 15 -3
5   Gyorffy Peter Pal 1676 HUN 4,0 25,5 13,5 1867 15 26
6   Karikas Marianna 1857 HUN 3,5 25,5 15,5 1812 15 -6
7   Hercz Richard 1874 HUN 3,5 25,5 14,5 1831 15 -6
8   Kiss Gergely 1906 HUN 3,5 25,0 14,0 1859 15 -7
9   Jakab Kincso 1607 ROU 3,5 21,5 13,0 1771 15 22
10   Dudics Zoltan Alex 1783 HUN 3,0 22,5 11,5 1725 15 -9
11   Kiss Laszlo 1721 HUN 3,0 21,5 11,0 1781 30 14
12   Mile Kalmanne 1726 HUN 2,5 24,5 12,0 1744 15 -1
13   Suhajda Sandor 1809 HUN 2,5 24,0 8,0 1736 15 -12
14   Baranyai Antal 1656 HUN 1,0 22,0 2,5 1464 15 -22
C csoport végeredmény
Rank   Név ÉLŐ Orsz Pont BH. Fide ratP K ÉLŐ +/-
1   Szanto Imre 1705 HUN 5,5 28,5 24,0 1838 15 17
2   Barla Janos 1667 HUN 5,5 27,0 22,5 1766 15 16
3   Jakab Zsolt 1773 ROU 5,0 30,0 18,5 1767 15 2
4   Gerda Emil 1694 HUN 4,5 27,5 19,0 1637 15 -3
5   Kerti Laszlo 1766 HUN 4,5 27,5 16,0 1623 15 -13
6   Csatari Laszlo 1536 HUN 4,0 22,5 14,5 1430 30 -5
7   Herczegfalvi Zoltan 1675 HUN 3,5 29,0 18,5 1552 30 -28
8   Hercz Vendel 1436 HUN 3,5 27,0 15,5 1517 30 13
9   Kricsfalusi Patrik 1596 HUN 3,5 25,5 16,0 1433 15 -14
10   Hajdo Hanna 1382 HUN 3,5 24,0 13,0 1511 30 38
11   Toth Denes 1414 HUN 3,5 24,0 11,5 1430 30 16
12   Szabo Tibor 0 HUN 3,5 23,5 14,5 1540 0  
13   Szabo Natalia 0 HUN 3,5 23,5 13,0 1426 0  
14   Borbely Zsombor 1584 HUN 3,5 22,5 12,5 1406 30 -19
15   Olle Rebeka Sara 1416 HUN 3,0 26,5 14,0 1461 30 25
16   Tardi Richard 0 HUN 3,0 22,0 13,0 1291 0  
17   Varga Jozsef 0 HUN 3,0 18,5 10,0 1294 0  
18   Bodnar Mate 1298 HUN 2,0 19,5 7,0 1119 30 -32
19   Konya Istvan 1459 HUN 2,0 19,0 7,0 1099 15 -9
20   Galambos Peter 0 HUN 0,0 18,5 0,0 0 0  
2012 évzáró rapid csapatverseny végeredménye
Min.   Csapat Partik + = - Pts. Res.
1   Tarsolybácsi madarai 8 8 0 0 27,5 0
2   Mesterek team 8 6 1 1 22,5 0
3   szervezők 8 5 1 2 19,5 0
4   Sakkcimborák 8 4 2 2 18,0 0
5   Marica és a vadkanok 8 2 3 3 17,5 0
6   Kánya serege 8 1 2 5 13,0 0
7   Üvöltő halak 8 2 1 5 12,5 0
8   D. Betű 8 2 2 4 11,5 0
9   Balkáni amatőrök 8 0 0 8 2,0 0
Rank   Név ÉLŐ Csapat Pts. vict ratP Bo.
1   Halak Miklos 2126 Tarsolybácsi madarai 8,0 8 2835 3
5 FM Korpa Bence 2336 Tarsolybácsi madarai 7,5 7 2535 1
4 FM Mester Gyula 2394 Mesterek team 7,5 7 2498 2
3 FM Szabo Balazs 2314 Marica és a vadkanok 7,5 7 2440 3
2   Szava Miklos 2126 szervezők 7,5 7 2219 4
7 FM Emodi Barnabas 2363 Mesterek team 6,5 6 2371 1
6   Teglas Balazs 2221 Tarsolybácsi madarai 6,5 6 2286 2
10 IM Varadi Viktor 2388 szervezők 5,5 5 2258 1
9   Szabo Zsolt 2183 Marica és a vadkanok 5,5 5 2166 2
8   Toth Levente 2015 Tarsolybácsi madarai 5,5 5 2010 4
13   Kanyadi Zoltan 2161 Kánya serege 5,0 5 2240 1
14   Kelemen Imre 2174 Sakkcimborák 5,0 5 2168 2
15   Ats Laszlo Gyorgy 2052 szervezők 5,0 4 2169 3
12   Horvath Karoly 2154 Sakkcimborák 5,0 4 2127 3
11   Miko Valer 2064 Sakkcimborák 5,0 5 1957 4
19   Nemeti Kornel 1975 D. Betű 4,5 4 2179 1
17   Mizik Zsolt 2088 Üvöltő halak 4,5 4 2095 2
18   Hegedus Gyorgy 2101 D. Betű 4,5 4 2098 3
16   Gal Hanna Krisztina 2060 Mesterek team 4,5 4 1826 4
21 FM Deak Sandor 2313 Mesterek team 4,0 4 2028 3
20   Lakatos Krisztian 1960 Üvöltő halak 4,0 4 1875 4
24 FM Braun Marton 2235 Sakkcimborák 3,0 2 2017 1
23   Kiss Gergely 1906 Kánya serege 3,0 2 1992 3
22   Gyorffy Peter Pal 1676 Marica és a vadkanok 3,0 2 1794 4
28   Mizik Tamas 2073 Üvöltő halak 2,5 2 1983 1
26 FM Menyhart Tibor 2106 D. Betű 2,5 2 1949 2
27   Debreceni Mate 1888 Kánya serege 2,5 2 1944 2
25   Mile Kalmanne 1726 Kánya serege 2,5 2 1684 4
29   Molnar Janos 2014 Üvöltő halak 1,5 1 1798 3
33   Farkas Adam 2116 Marica és a vadkanok 1,0 1 1844 1
31   Kiss Laszlo 1721 Balkáni amatőrök 1,0 1 1784 2
32   Toldy Emil 1793 szervezők 1,0 1 1780 2
30   Fekete Istvan 1498 Balkáni amatőrök 1,0 1 1531 4
34   Karikas Marianna 1857 Marica és a vadkanok 0,5 0 1833 1
35   Uj Imre Attila 2058 szervezők 0,5 0 1916 3
38   Herczegfalvi Zoltan 1675 Balkáni amatőrök 0,0 0 1406 1
37   Sarvari Peter 1554 Balkáni amatőrök 0,0 0 1323 3
36   Filep Tamas 0 D. Betű 0,0 0 1091 4
2013.01.01 évnyitó SCHNELL-verseny végeredménye
Rank   Név ÉLŐ Pont Res. SB ÉLŐ +/-
1   Cselenyi Balazs 2214 10,5 0,5 57,75 13
2   Kelemen Imre 2174 10,5 0,5 57,25 20
3 FM Deak Sandor 2312 10,0 2,0 52,50 -8
4   Ats Laszlo Gyorgy 2062 10,0 1,0 55,00 38
5   Samu Sorin-Mihai 2094 10,0 0,0 50,50 30
6   Miko Valer 2064 8,0 0,0 38,50 15
7   Zoltan Lajos 2003 7,5 0,0 37,25 14
8   Uj Imre Attila 2058 7,0 0,0 25,00 -13
9   Nemeti Kornel 1975 5,5 0,0 22,00 -10
10   Mile Kalmanne 1753 4,0 0,0 11,50 11
11   Mikó Vince 0 2,5 0,0 7,50  
12   Goga Ioan 1753 2,0 1,0 6,00 -5
13   Kerti Laszlo 1748 2,0 0,0 4,00 -37
14   Szava Miklos 2126 1,5 0,0 5,75 -89