Október 23.-ai Ünnepi rapid verseny - 2010.10.23
 
2010.10.23 Gábor Dénes Szakközépiskola és kollégium
Forduló 1 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 14   Mile Kalmanne 0,0 0 - 1 0,0 FM Laszlo Janos 1
2 2   Ats Laszlo Gyorgy 0,0 X - X 0,0   Iakab Benjamin 15
3 16   Jakab Zsolt 0,0 0 - 1 0,0 FM Menyhart Tibor 3
4 4   Szava Miklos 0,0 1 - 0 0,0   Varro Miklos 17
5 18   Gerda Emil 0,0 0 - 1 0,0   Kun Sandor 5
6 6   Erdei Lajos 0,0 1 - 0 0,0   Moricz Donat 19
7 20   Jakab Kincso 0,0 0 - 1 0,0   Suhajda Sandor 7
8 8   Szulics Imre 0,0 0 - 1 0,0   Kardos Ioan 21
9 22   Katona Tamas 0,0 0 - 1 0,0   Erdei Lajos Jr 9
10 10   Herczeg Laszlo 0,0 1 - 0 0,0   Olahne Szoke Zsuzsanna 23
11 24   Olariu Cornel 0,0 0 - 1 0,0   Paal Andras 11
12 12   Karikas Marianna 0,0 0 - 1 0,0   Pocsik Gergo 25
13 26   Szokolov Albert 0,0 0 - 1 0,0   Toldy Emil 13
14 28   Moricz Peter 0,0 0 - 1 0,0   Zdroba Robert 27
Forduló 2 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 1 FM Laszlo Janos 1,0 1 - 0 1,0   Erdei Lajos Jr 9
2 3 FM Menyhart Tibor 1,0 1 - 0 1,0   Herczeg Laszlo 10
3 11   Paal Andras 1,0 0 - 1 1,0   Szava Miklos 4
4 5   Kun Sandor 1,0 1 - 0 1,0   Toldy Emil 13
5 21   Kardos Ioan 1,0 0 - 1 1,0   Erdei Lajos 6
6 7   Suhajda Sandor 1,0 1 - 0 1,0   Pocsik Gergo 25
7 27   Zdroba Robert 1,0 0 - 1 0,5   Ats Laszlo Gyorgy 2
8 15   Iakab Benjamin 0,5 1 - 0 0,0   Szulics Imre 8
9 20   Jakab Kincso 0,0 X - X 0,0   Karikas Marianna 12
10 22   Katona Tamas 0,0 0 - 1 0,0   Mile Kalmanne 14
11 23   Olahne Szoke Zsuzsanna 0,0 0 - 1 0,0   Jakab Zsolt 16
12 17   Varro Miklos 0,0 X - X 0,0   Olariu Cornel 24
13 26   Szokolov Albert 0,0 0 - 1 0,0   Gerda Emil 18
14 19   Moricz Donat 0,0 - - - 0,0   Moricz Peter 28
Forduló 3 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 5   Kun Sandor 2,0 X - X 2,0 FM Laszlo Janos 1
2 6   Erdei Lajos 2,0 0 - 1 2,0 FM Menyhart Tibor 3
3 4   Szava Miklos 2,0 1 - 0 2,0   Suhajda Sandor 7
4 9   Erdei Lajos Jr 1,0 0 - 1 1,5   Ats Laszlo Gyorgy 2
5 10   Herczeg Laszlo 1,0 1 - 0 1,5   Iakab Benjamin 15
6 18   Gerda Emil 1,0 1 - 0 1,0   Paal Andras 11
7 13   Toldy Emil 1,0 1 - 0 1,0   Kardos Ioan 21
8 25   Pocsik Gergo 1,0 1 - 0 1,0   Mile Kalmanne 14
9 16   Jakab Zsolt 1,0 1 - 0 1,0   Zdroba Robert 27
10 12   Karikas Marianna 0,5 X - X 0,5   Varro Miklos 17
11 24   Olariu Cornel 0,5 X - X 0,5   Jakab Kincso 20
12 8   Szulics Imre 0,0 1 - 0 0,0   Szokolov Albert 26
13 23   Olahne Szoke Zsuzsanna 0,0 0 - 1 0,0   Katona Tamas 22
Forduló 4 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 3 FM Menyhart Tibor 3,0 1 - 0 3,0   Szava Miklos 4
2 2   Ats Laszlo Gyorgy 2,5 1 - 0 2,5   Kun Sandor 5
3 1 FM Laszlo Janos 2,5 1 - 0 2,0   Erdei Lajos 6
4 7   Suhajda Sandor 2,0 1 - 0 2,0   Jakab Zsolt 16
5 25   Pocsik Gergo 2,0 0 - 1 2,0   Herczeg Laszlo 10
6 13   Toldy Emil 2,0 X - X 2,0   Gerda Emil 18
7 15   Iakab Benjamin 1,5 X - X 1,0   Paal Andras 11
8 27   Zdroba Robert 1,0 0 - 1 1,0   Szulics Imre 8
9 9   Erdei Lajos Jr 1,0 1 - 0 1,0   Jakab Kincso 20
10 21   Kardos Ioan 1,0 0 - 1 1,0   Karikas Marianna 12
11 14   Mile Kalmanne 1,0 1 - 0 1,0   Olariu Cornel 24
12 17   Varro Miklos 1,0 1 - 0 1,0   Katona Tamas 22
13 26   Szokolov Albert 0,0 1 - 0 0,0   Olahne Szoke Zsuzsanna 23
Forduló 5 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 1 FM Laszlo Janos 3,5 X - X 4,0 FM Menyhart Tibor 3
2 4   Szava Miklos 3,0 X - X 3,5   Ats Laszlo Gyorgy 2
3 10   Herczeg Laszlo 3,0 1 - 0 3,0   Suhajda Sandor 7
4 5   Kun Sandor 2,5 0 - 1 2,0   Mile Kalmanne 14
5 8   Szulics Imre 2,0 1 - 0 2,5   Toldy Emil 13
6 18   Gerda Emil 2,5 X - X 2,0   Iakab Benjamin 15
7 6   Erdei Lajos 2,0 1 - 0 2,0   Varro Miklos 17
8 12   Karikas Marianna 2,0 1 - 0 2,0   Erdei Lajos Jr 9
9 16   Jakab Zsolt 2,0 0 - 1 2,0   Pocsik Gergo 25
10 11   Paal Andras 1,5 0 - 1 1,0   Kardos Ioan 21
11 20   Jakab Kincso 1,0 X - X 1,0   Szokolov Albert 26
12 22   Katona Tamas 1,0 0 - 1 1,0   Zdroba Robert 27
13 24   Olariu Cornel 1,0 1 - 0 0,0   Olahne Szoke Zsuzsanna 23
Forduló 6 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 2   Ats Laszlo Gyorgy 4,0 X - X 4,5 FM Menyhart Tibor 3
2 10   Herczeg Laszlo 4,0 0 - 1 4,0 FM Laszlo Janos 1
3 12   Karikas Marianna 3,0 1 - 0 3,5   Szava Miklos 4
4 14   Mile Kalmanne 3,0 0 - 1 3,0   Erdei Lajos 6
5 7   Suhajda Sandor 3,0 1 - 0 3,0   Gerda Emil 18
6 25   Pocsik Gergo 3,0 X - X 3,0   Szulics Imre 8
7 15   Iakab Benjamin 2,5 0 - 1 2,5   Kun Sandor 5
8 13   Toldy Emil 2,5 1 - 0 2,0   Erdei Lajos Jr 9
9 17   Varro Miklos 2,0 0 - 1 2,0   Jakab Zsolt 16
10 21   Kardos Ioan 2,0 X - X 2,0   Olariu Cornel 24
11 27   Zdroba Robert 2,0 1 - 0 1,5   Jakab Kincso 20
12 26   Szokolov Albert 1,5 1 - 0 1,0   Katona Tamas 22
13 23   Olahne Szoke Zsuzsanna 0,0 0 - 1 1,5   Paal Andras 11
Forduló 7 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 1 FM Laszlo Janos 5,0 0 - 1 4,5   Ats Laszlo Gyorgy 2
2 3 FM Menyhart Tibor 5,0 1 - 0 4,0   Suhajda Sandor 7
3 6   Erdei Lajos 4,0 1 - 0 4,0   Herczeg Laszlo 10
4 8   Szulics Imre 3,5 0 - 1 4,0   Karikas Marianna 12
5 4   Szava Miklos 3,5 0 - 1 3,5   Toldy Emil 13
6 5   Kun Sandor 3,5 1 - 0 3,5   Pocsik Gergo 25
7 16   Jakab Zsolt 3,0 X - X 3,0   Mile Kalmanne 14
8 18   Gerda Emil 3,0 1 - 0 3,0   Zdroba Robert 27
9 11   Paal Andras 2,5 1 - 0 2,5   Szokolov Albert 26
10 24   Olariu Cornel 2,5 1 - 0 2,5   Iakab Benjamin 15
11 9   Erdei Lajos Jr 2,0 0 - 1 2,5   Kardos Ioan 21
12 23   Olahne Szoke Zsuzsanna 0,0 0 - 1 2,0   Varro Miklos 17
13 20   Jakab Kincso 1,5 1 - 0 1,0   Katona Tamas 22
Forduló 8 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 3 FM Menyhart Tibor 6,0 1 - 0 5,0   Karikas Marianna 12
2 2   Ats Laszlo Gyorgy 5,5 1 - 0 5,0   Erdei Lajos 6
3 13   Toldy Emil 4,5 0 - 1 5,0 FM Laszlo Janos 1
4 7   Suhajda Sandor 4,0 0 - 1 4,5   Kun Sandor 5
5 10   Herczeg Laszlo 4,0 1 - 0 4,0   Gerda Emil 18
6 21   Kardos Ioan 3,5 0 - 1 3,5   Szava Miklos 4
7 14   Mile Kalmanne 3,5 0 - 1 3,5   Szulics Imre 8
8 11   Paal Andras 3,5 1 - 0 3,5   Jakab Zsolt 16
9 25   Pocsik Gergo 3,5 0 - 1 3,5   Olariu Cornel 24
10 17   Varro Miklos 3,0 0 - 1 3,0   Zdroba Robert 27
11 9   Erdei Lajos Jr 2,0 1 - 0 2,5   Szokolov Albert 26
12 22   Katona Tamas 1,0 0 - 1 2,5   Iakab Benjamin 15
13 20   Jakab Kincso 2,5 1 - 0 0,0   Olahne Szoke Zsuzsanna 23
Forduló 9 on 23.10.2010
Tb. S.szám   Név Pont Er. Pont   Név S.szám
1 5   Kun Sandor 5,5 0 - 1 7,0 FM Menyhart Tibor 3
2 2   Ats Laszlo Gyorgy 6,5 1 - 0 5,0   Herczeg Laszlo 10
3 12   Karikas Marianna 5,0 0 - 1 6,0 FM Laszlo Janos 1
4 6   Erdei Lajos 5,0 1 - 0 4,5   Szava Miklos 4
5 8   Szulics Imre 4,5 0 - 1 4,5   Paal Andras 11
6 24   Olariu Cornel 4,5 0 - 1 4,5   Toldy Emil 13
7 27   Zdroba Robert 4,0 0 - 1 4,0   Suhajda Sandor 7
8 18   Gerda Emil 4,0 X - X 3,5   Mile Kalmanne 14
9 15   Iakab Benjamin 3,5 1 - 0 3,5   Jakab Kincso 20
10 16   Jakab Zsolt 3,5 1 - 0 3,5   Kardos Ioan 21
11 22   Katona Tamas 1,0 0 - 1 3,5   Pocsik Gergo 25
12 26   Szokolov Albert 2,5 1 - 0 3,0   Varro Miklos 17
13 23   Olahne Szoke Zsuzsanna 0,0 0 - 1 3,0   Erdei Lajos Jr 9